WD
3,5" 18TB PURPLE Surveillance, SATA 6GB/s, 7200 rpm, 256MB cash
18 TB HDD · Format: 3.5" · SATA
1.173,89 €
HPE
1.173,89 € sa PDV
Dostava je besplatna — ovaj artikal je preko 200 €.
dostupno za porudžbinu
Ključne specifikacije
960 GB · Specifikacija: Detalji · Tip uređaja: Enterprise Solid State Drive (SSD) · Korisnička kategorija: Server / Enterprise SSD
Garancija 24 mj. · dostava 1–4 radna dana · sopstveni servis
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Proizvođač | HPE (Hewlett Packard Enterprise) |
| Tip uređaja | Enterprise Solid State Drive (SSD) |
| Kapacitet | 960 GB |
| Korisnička kategorija | Server / Enterprise SSD |
| Radno opterećenje | Read Intensive (RI) |
| Interfejs | SAS 12 Gb/s |
| SAS generacija | SAS 3.0 / 12G |
| Format | 2.5" SFF (Small Form Factor) |
| Visina | 15 mm / 0.60" |
| Hot-Plug / Hot-Swap | Da |
| Nosač | HPE Smart Carrier (SC) |
| Firmware | Digitally Signed Firmware (DS) |
| HPE Value SAS | Da – Value SAS / Multi Vendor |
| NAND tip | TLC (Triple-Level Cell) |
| DRAM cache | Da |
| Multi Vendor | Da |
| Sekvencijalno čitanje | do 810 MB/s |
| Sekvencijalni upis | do 635 MB/s |
| Random Read IOPS | do 155.000 IOPS |
| Random Write IOPS | do 32.000 IOPS |
| Random Read latency | oko 130 µs (4 KiB, Q1) |
| Random Write latency | oko 35 µs (4 KiB, Q1) |
| Random Read IOPS @ Q16 | oko 105.000 IOPS |
| Random Write IOPS @ Q16 | oko 32.000 IOPS |
| Endurance | oko 1.750 TBW |
| DWPD | 1 DWPD |
| Eksterni transfer rate | 12 Gb/s / do 1,2 GB/s link rate |
| Interfejs konektor | 1 × SAS 12 Gb/s |
| Napajanje | Server hot-plug backplane |
| Maks. potrošnja | oko 9,65 W |
| Idle potrošnja | oko 4,26 W |
| Random Read potrošnja | oko 4,97 W |
| Random Write potrošnja | oko 4,97 W |
| Sequential Read potrošnja | oko 6,71 W |
| Sequential Write potrošnja | oko 6,95 W |
| Random Read/Write potrošnja | oko 6,95 W |
| Namena | Serveri, baze podataka, virtuelizacija, aplikacije, read-heavy workload |
| Carrier | HPE Smart Carrier |
| Klasa | Enterprise / Data Center |
| Kompatibilni sistemi | HPE ProLiant serveri sa odgovarajućim SAS kontrolerom/backplane-om |
| Stanje | Novo, neotpakovano |
| Garancija | 24 mjeseci |
HPE P37064-001 je enterprise SSD kapaciteta 960 GB, namenjen HPE ProLiant serverima i storage sistemima. Koristi 12 Gb/s SAS interfejs, 2,5" SFF (Small Form Factor) format i HPE Smart Carrier (SC). Disk je Read Intensive (RI) model, odnosno optimizovan za radna opterećenja kod kojih dominiraju operacije čitanja, kao što su baze podataka, virtuelizacija, aplikacije i serverski storage.
Kurir (cijela CG) — 5 €, dostava 1–4 radna dana. Besplatno za porudžbine preko 200 €.
Preuzimanje u Podgorici — bez naknade, ul. Peka Dapčevića 30, sljedećeg radnog dana. Radno vrijeme 08–20h, subota 09–12h.
Plaćanje — za sada isključivo pouzećem: gotovinom kuriru pri isporuci ili u radnji pri preuzimanju.
Račun na firmu izdajemo na zahtjev — upišite naziv i PIB u napomenu prilikom porudžbine.
Imate pitanje o ovom uređaju — da li mu odgovara vaš punjač, može li nadogradnja memorije, koliko traje isporuka? Najbrže ćemo odgovoriti telefonom.
Ovaj artikal još nema nijednu ocjenu. Ocjenjuju ga samo kupci koji imaju nalog, a oznaku „kupljeno kod nas" dobijaju oni kojima je porudžbina već isporučena.
Prijavite se da ocijenite Nalog tražimo da bi ocjene bile od stvarnih ljudi, a ne od robota.
WD
18 TB HDD · Format: 3.5" · SATA
1.173,89 €